مشخصات
مشخصات
| برند | |
|---|---|
| مدل | Thinkpad Yoga X390 |
| سازنده پردازنده | intel |
| مدل پردازنده | 8565U |
| سری پردازنده | Core i7 |
| نسل پردازنده | 8U |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD |
| فرکانس پردازنده (پایه/توربو) | 1.8 گیگاهرتز, 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1920×1080, FullHD |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| ابعاد | 311.9×217.2×16.9 میلیمتر |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| وزن | 1.28 کیلوگرم |
| وضعیت | استوک A++ |
| مهلت تست | 7 روز |
| روشنایی صفحه | 300 نیت |
| نرخ بروزرسانی صفحه | 60 هرتز |
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
| پشتیبانی از قلم نوری | دارد |
| پورت USB-A | دارد |
| پورت USB-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت Ethernet | دارد |
| پورت AUX | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد |
| توضیحات شبکه بیسیم Wi-Fi | Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
| وبکم | دارد |
| توضیحات وبکم | 720p HD |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| کيبورد با نور پس زمينه | دارد |
| مشخصات اسپيکر | Dolby Premium Audio |
| طبقهبندی | عمومی, گیمینگ, مالتیمدیا |
















شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.